Accueil     Forum     Coups de pédales   
Les annuaires09 octobre 2024  

 Archives courses

Tour de France

Courses à étapes

Courses en ligne

Courses disparues

Championnats

Critériums

Piste

Cyclo-cross

Féminines

Amateurs

 Archives coureurs

Lexique

Palmarès

Équipes / Maillots

Photos

 Archives dossiers

Les annuaires

Les dossiers

 Accès réservé

L'éphéméride

Mises à jour/Infos

Collections

Revues numérisées

Téléchargements

 

 ACCÈS DIRECT

     Annuaire 2024

     Clst UCI 2023

     Calendrier 2024

 

 Interactivité

Contacts

Recherches

Forum

L'actualité

Voici les annuaires de Mémoire du cyclisme :

Les résultats...


    2021 - 2022 - 2023 - 2024 -
    2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
    2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
    2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991
    1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981
    1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1971
    1970 - 1969 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1964 - 1963 - 1962 - 1961
    1960 - 1959 - 1958 - 1957 - 1956 - 1955

Les résultats courses en circuit...


    2021 -
    2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
    2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
    2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991
    1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981
    1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1971
    1970 - 1969 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1964 - 1963 - 1962 - 1961
    1960 - 1959 - 1958 - 1957 - 1956 - 1955


Les classements UCI et FICP...


    2021 -
    2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
    2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
    2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991
    1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984


La Coupe du monde...


    La Coupe du Monde disparait en 2005 avec la création du Pro-Tour.
    2004 - 2003 - 2002 - 2001
    2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991
    1990 - 1989
    Tableau récapitulatif


La Coupe de France...


    2021 - 2022 - 2023 - 2024 -
    2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
    2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
    Tableau récapitulatif


Les champions nationaux...


    2021 -
    2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
    2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
    2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991
    1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981
    1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973


Divers...


    Calendriers :
    2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
    2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
    2022 -


Retour rubrique "Annuaires"


    Une remarque sur ce fichier ? : écrivez-nous

Fichier mis à jour le : 29/01/2024 à 20:41

   Dernières news

Toutes les infos




 
A propos du site        Légal        Contacts        Association loi 1901
 
© 1997/2024 - memoire-du-cyclisme.eu - Tous droits réservés - Site déclaré auprès de la CNIL sous le n°834126
LIVRES